角丸四角形: 献血血液による血液製剤(赤血球製剤)在庫状況
横巻き: 日本の患者が使用する輸血用血液製剤など、血液の助け合いによる献血血液で供給されています。その献血血液が足りているかどうかの目安を、赤血球製剤在庫状況があらわしています。安定的適性在庫数として63,600単位、適正在庫数を割り供給が不足する事態の恐れがある下限値在庫数を44,520単位としています。
テキスト ボックス: ◆都道府県別血液製剤(赤血球製剤)保有状況(単位数)◆(2005年3月31日〜)
  全国ゼンコク合計ゴウケイ 北海道ホッカイドウ
ブロック
宮城ミヤギ
ブロック
東京トウキョウ
ブロック
愛知アイチ
ブロック
大阪オオサカ
ブロック
岡山オカヤマ
ブロック
福岡フクオカ
ブロック
2010/03/05 97,770 5,353 6,218 31,280 15,271 17,796 10,092 11,760
2010/02/26 95,416 5,623 6,776 30,415 15,443 16,682 9,734 10,743
2010/02/19 94,164 6,381 7,064 29,309 15,608 16,218 9,856 9,728
2010/02/12 96,205 7,063 6,799 29,610 15,754 16,836 8,696 11,447
2010/02/05 84,677 6,226 5,947 26,574 14,562 13,729 8,225 9,414
2010/01/29 81,334 5,325 6,022 26,092 13,585 13,607 8,226 8,477
2010/01/22 75,457 5,692 5,074 23,886 12,780 12,439 8,393 7,193
2010/01/08 76,585 6,089 5,202 24,263 13,444 11,934 7,599 8,054
2009/12/25 88,386 6,884 5,249 25,242 13,429 16,822 8,460 11,300
2009/12/18 83,428 5,769 6,091 25,185 13,623 15,655 7,741 9,364
2009/12/11 80,059 4,966 5,775 23,748 12,391 16,597 8,063 8,519
2009/12/04 77,371 4,938 5,451 25,184 11,425 15,137 4,257 8,351
2009/11/27 82,672 4,236 5,574 26,869 13,070 15,542 7,780 9,601
2009/11/20 87,144 5,281 5,359 29,950 13,247 14,950 8,110 10,247
2009/11/13 85,628 4,917 5,115 31,001 12,401 14,141 7,650 10,403
2009/11/06 91,718 5,140 5,659 32,142 12,918 16,054 8,017 11,788
2009/10/30 90,415 5,095 6,505 30,034 13,638 15,158 8,508 11,477
2009/10/23 86,832 5,253 5,801 30,832 12,846 14,222 7,827 10,051
2009/10/16 89,880 5,377 6,246 31,122 14,080 13,481 8,433 11,141
2009/09/25 120,871 6,173 8,334 39,634 19,200 22,041 10,951 14,538
2009/09/18 98,695 6,389 7,215 31,925 14,911 18,275 8,631 11,349
2009/09/11 97,064 7,001 6,728 30,782 14,193 17,602 8,981 11,777
2009/09/04 93,003 6,207 6,569 29,056 16,010 16,463 7,722 10,976
2009/08/28 91,995 6,010 6,509 30,868 15,515 14,969 7,746 10,378
2009/08/21 89,802 5,286 5,825 29,994 16,003 15,979 7,567 9,148
2009/08/14 88,620 5,478 6,186 28,046 15,202 15,783 7,878 10,047
2009/08/07 87,643 4,741 5,269 28,422 14,922 15,824 7,328 11,137
2009/07/31 93,174 5,036 6,238 29,259 16,023 17,660 7,581 11,377
2009/07/24 96,368 4,517 7,347 30,303 15,676 19,163 7,945 11,417
2009/07/17 98,102 4,982 6,519 30,246 15,224 20,770 7,773 12,588
2009/07/10 97,412 4,380 6,368 29,063 14,317 21,551 8,960 12,773
2009/07/03 101,311 5,288 5,796 30,746 14,818 20,945 10,338 13,380
2009/06/26 103,701 5,581 6,930 30,900 15,290 19,975 10,747 14,278
2009/06/19 102,348 6,500 6,488 29,990 14,763 19,371 10,563 14,673
2009/06/12 94,768 6,493 5,819 28,008 13,332 17,620 9,778 13,718
2009/06/05 92,640 5,879 5,491 28,826 12,944 16,870 9,564 13,066
2009/05/29 84,615 5,633 5,340 28,331 12,487 14,354 7,619 10,851
2009/05/22 80,427 5,229 5,237 27,646 11,186 14,307 7,587 9,235
2009/05/15 78,118 4,862 4,340 27,725 11,322 13,815 7,525 8,529
2009/05/08 99,370 6,402 5,650 34,785 13,561 18,458 8,820 11,694
2009/05/01 86,668 6,229 4,588 29,260 10,600 17,231 7,918 10,842
2009/04/24 79,502 5,855 4,835 27,157 10,311 14,967 7,457 8,920
2009/04/17 70,794 4,970 4,768 23,700 10,021 12,369 6,552 8,414
2009/04/10 68,441 4,220 4,455 22,782 10,978 11,332 6,454 8,220
2009/04/03 83,524 5,634 5,510 28,403 12,819 13,109 7,913 10,136
2009/03/27 79,309 4,813 5,858 26,117 12,453 12,732 7,538 9,798
2009/03/19 79,913 4,874 5,701 25,811 12,490 13,378 7,692 9,967
2009/03/13 82,659 5,373 5,727 26,474 12,086 15,068 7,485 10,446
2009/03/06 87,392 5,061 5,743 28,559 12,869 15,110 8,607 11,443
2009/02/27 89,308 4,901 5,916 28,092 14,394 15,372 8,941 11,692
2009/02/20 82,007 5,004 6,125 27,143 12,611 14,640 7,541 8,943
2009/02/13 80,609 5,895 5,087 26,448 13,163 13,228 6,470 10,318
2009/02/06 66,286 4,774 4,416 20,980 11,410 10,473 6,473 7,760
2009/01/30 67,365 4,932 4,881 21,026 11,105 10,539 6,679 8,203
2009/01/23 62,190 4,771 4,640 18,834 10,626 9,948 6,339 7,032
2009/01/16 63,331 5,198 4,880 18,646 11,736 10,752 6,006 6,113
2009/01/09 64,753 5,176 4,708 18,661 12,220 11,476 6,146 6,366
2008/12/26 72,644 4,978 5,914 21,827 11,461 13,065 7,637 7,762
2008/12/19 67,729 4,669 4,643 20,585 10,914 12,631 6,388 7,899
2008/12/12 65,889 5,478 4,852 20,013 10,320 11,699 6,381 7,146
2008/12/05 61,141 4,579 4,175 18,523 9,300 10,934 6,769 6,861
2008/11/28 63,132 4,850 4,406 18,853 9,709 11,372 7,040 6,902
2008/11/21 66,948 4,912 4,473 20,974 10,322 11,479 6,748 8,040
2008/11/14 63,541 4,281 4,566 21,132 8,659 10,896 6,380 7,627
2008/11/07 70,655 4,346 4,803 23,683 9,974 13,216 7,146 7,487
2008/10/31 69,442 4,435 5,114 22,542 10,591 12,735 6,926 7,099
2008/10/24 70,074 4,342 5,266 22,403 10,136 13,778 7,076 7,073
2008/10/10 73,424 5,351 5,660 23,195 11,191 13,629 6,555 7,843
2008/10/03 83,786 4,735 6,136 27,978 13,662 15,484 7,015 8,776
2008/09/26 90,670 4,571 6,747 28,396 14,937 17,626 8,202 10,192
2008/09/19 88,502 4,028 6,185 28,116 13,442 17,158 8,403 11,170
2008/09/12 87,193 4,424 6,261 27,444 13,500 16,901 8,555 10,108
2008/09/05 85,564 4,263 5,643 27,872 13,328 16,461 8,282 9,715
2008/08/29 88,292 5,132 6,288 28,101 14,302 17,008 8,295 9,166
2008/08/22 85,473 4,828 6,608 28,198 13,168 16,744 7,012 8,915
2008/08/08 81,956 5,232 6,460 25,976 11,558 17,240 6,573 8,918
2008/08/01 84,163 5,971 6,369 26,821 11,457 17,156 7,061 9,328
2008/07/25 91,849 6,910 6,991 29,521 11,730 18,838 7,635 10,224
2008/07/18 94,438 7,691 7,637 29,620 11,581 19,504 7,732 10,673
2008/07/14 106,538 8,546 9,185 32,888 13,591 19,872 8,194 14,262
2008/07/11 89,925 6,308 8,152 28,092 11,537 18,820 7,760 9,256
2008/07/07 110,445 7,957 9,702 33,855 15,362 21,519 8,853 13,197
2008/07/04 95,733 6,171 8,689 29,828 12,261 20,463 8,757 9,564
2008/06/27 96,761 5,804 7,805 29,570 13,129 20,914 9,235 10,304
2008/06/23 113,506 7,108 8,429 35,003 16,300 21,957 10,347 14,362
2008/06/20 97,181 5,402 6,649 30,378 13,567 20,345 10,003 10,837
2008/06/16 108,779 7,290 7,400 34,158 15,594 20,726 9,197 14,414
2008/06/13 90,230 5,398 5,939 28,431 12,600 19,130 8,906 9,826
2008/06/09 98,344 6,775 5,993 29,490 15,459 18,128 8,760 13,739
2008/06/06 84,185 5,097 5,342 26,483 12,662 16,350 8,499 9,752
2008/06/02 104,039 7,156 6,538 32,113 16,182 18,459 9,681 13,910
2008/05/30 88,423 5,526 5,699 28,139 13,718 16,716 9,310 9,315
2008/05/26 100,809 7,446 5,913 32,710 15,903 16,189 9,313 13,335
2008/05/23 82,750 5,051 5,468 27,419 13,020 14,673 8,166 8,953
2008/05/16 80,343 5,029 4,951 26,619 12,752 14,599 8,355 8,033
2008/05/12 96,788 6,922 5,859 31,555 15,308 16,608 9,168 11,368
2008/05/09 88,966 5,239 5,360 28,476 13,743 17,302 10,171 8,675
2008/05/07 102,267 7,057 6,193 32,822 15,858 18,213 10,163 11,961
2008/05/02 81,779 5,430 5,391 25,498 12,613 14,975 9,867 8,005
2008/04/28 88,634 7,495 5,969 28,355 14,052 13,390 9,091 10,282
2008/04/25 70,688 5,176 5,185 22,257 10,898 11,720 8,202 7,250
2008/04/21 82,100 6,615 6,368 25,128 13,267 12,629 7,926 10,167
2008/04/18 65,424 4,724 4,800 20,535 10,159 11,304 6,934 6,968
2008/04/14 60,391 6,813 5,897 23,760 13,167 11,871 7,413 9,074
2008/04/11 65,739 5,014 4,654 19,387 10,757 11,059 7,041 7,827
2008/03/31 94,551 7,562 7,793 29,515 16,037 13,962 8,087 11,595
2008/03/28 77,844 5,403 6,804 24,478 13,033 12,093 7,849 8,184
2008/03/24 90,823 7,053 8,022 29,576 15,214 12,812 7,943 10,203
2008/03/21 86,518 6,017 7,519 28,864 13,812 12,977 7,555 9,774
2008/03/17 91,116 7,157 7,027 31,081 14,877 13,273 7,906 9,795
2008/03/14 76,981 5,609 6,137 26,881 11,345 11,799 7,307 7,903
2008/03/10 88,279 7,630 6,898 32,409 13,012 12,242 7,800 8,288
2008/03/07 75,994 5,747 5,800 27,514 10,807 11,419 7,237 7,470
2008/03/03 92,931 7,746 6,849 33,099 13,601 13,723 8,136 9,777
2008/02/29 78,261 5,725 6,354 27,603 10,824 12,611 7,460 7,684
2008/02/25 92,765 8,462 7,187 32,488 8,857 14,591 5,852 9,187
2008/02/22 77,442 6,437 6,388 25,264 10,983 13,333 6,935 8,102
2008/02/18 87,486 7,935 6,999 29,867 12,384 14,286 7,434 8,581
2008/02/15 74,618 6,107 6,079 25,268 10,049 12,069 7,155 7,891
2008/02/12 87,134 7,171 6,254 30,186 13,511 13,063 7,571 9,378
2008/02/01 73,507 4,675 5,148 25,336 10,739 10,927 7,407 9,275
2008/01/28 86,736 6,377 5,744 30,577 12,957 12,701 8,331 10,049
2008/01/25 70,786 4,897 5,329 23,953 10,458 10,668 7,227 8,254
2008/01/21 83,550 7,610 6,582 28,634 13,606 11,012 7,852 8,254
2008/01/18 68,706 5,582 5,571 21,524 11,393 10,034 7,281 7,321
2008/01/15 83,744 7,599 6,407 25,394 14,283 12,497 8,814 8,750
2008/01/11 69,779 6,145 5,897 20,103 11,317 11,332 7,643 7,342
2008/01/07 87,809 7,998 7,033 26,881 15,457 12,774 7,976 9,690
2007/9/3 91,718 6,920 6,609 32,003 14,162 13,996 8,698 9,330
2007/9/28 75,879 4,667 5,547 25,366 11,353 12,437 7,813 8,696
2007/9/25 90,768 7,030 6,154 30,621 14,697 14,556 8,462 9,248
2007/9/21 76,320 5,631 5,817 24,657 11,089 12,371 7,837 8,918
2007/9/18 91,034 7,048 6,424 30,228 8,857 14,324 5,852 9,687
2007/9/14 74,715 5,313 5,244 23,554 11,215 12,517 7,919 8,953
2007/9/10 87,565 7,040 6,486 29,785 12,873 13,126 8,291 9,964
2007/8/6 89,764 7,034 6,325 31,240 12,549 14,184 8,305 10,127
2007/8/31 78,363 4,955 5,810 27,295 11,633 12,335 8,000 8,335
2007/8/3 78,614 5,033 5,480 26,545 11,219 12,684 7,812 9,841
2007/8/27 90,062 7,397 6,133 30,794 12,733 14,505 8,252 10,248
2007/8/24 75,845 5,493 5,653 23,855 10,282 13,113 7,901 9,548
2007/8/20 89,737 7,371 6,685 29,209 12,125 15,841 8,717 9,789
2007/8/17 80,639 6,088 6,489 24,984 10,845 14,001 8,666 9,566
2007/8/13 90,974 8,370 6,218 29,765 12,640 14,821 8,379 10,781
2007/8/10 77,810 6,162 5,940 25,223 9,694 13,577 7,490 9,724
2007/7/9 97,811 7,888 6,493 31,817 14,802 15,343 9,204 12,264
2007/7/6 85,297 6,670 6,001 26,402 13,000 13,195 8,633 11,396
2007/7/30 92,410 7,012 6,275 31,784 13,885 13,866 8,888 10,700
2007/7/27 78,020 5,265 5,527 25,742 11,343 11,953 8,013 10,177
2007/7/23 91,789 8,181 6,374 29,068 14,070 13,716 8,854 11,526
2007/7/20 80,851 6,413 6,451 24,492 12,026 12,719 8,142 10,608
2007/7/17 104,504 9,033 7,761 32,572 15,690 16,841 9,825 12,782
2007/7/13 86,605 6,801 6,152 27,072 12,691 14,403 8,502 10,984
2007/6/8 80,029 4,479 5,653 24,862 11,938 14,324 8,157 10,616
2007/6/4 95,932 6,713 6,300 29,621 15,389 16,016 9,169 12,724
2007/6/29 85,075 6,465 6,193 27,058 12,254 14,084 8,056 10,965
2007/6/25 99,485 8,486 6,752 32,203 14,775 16,997 8,977 11,295
2007/6/22 82,742 5,882 6,101 25,464 12,130 15,114 8,001 10,050
2007/6/15 81,965 5,296 5,906 24,709 12,189 14,804 8,509 10,552
2007/6/11 92,789 7,329 5,781 28,649 15,196 15,831 8,992 11,011
2007/6/1 82,900 4,476 5,582 25,975 12,911 15,254 7,552 11,150
2007/5/7 90,882 6,237 6,718 28,526 14,706 16,696 7,788 10,211
2007/5/28 87,401 6,886 5,896 27,193 14,167 14,400 7,770 11,089
2007/5/25 73,042 4,938 4,942 21,812 11,050 13,508 7,462 9,330
2007/5/21 80,231 6,698 5,663 25,459 11,894 13,160 7,835 9,522
2007/5/18 67,239 4,640 5,010 20,840 9,812 11,625 6,954 8,358
2007/5/14 79,251 6,529 6,453 24,906 12,754 13,243 7,103 8,263
2007/5/11 66,835 4,348 5,512 20,803 10,698 11,703 6,125 7,646
2007/5/1 83,100 6,235 6,386 23,897 13,326 15,212 8,073 9,971
2007/4/9 72,448 6,720 5,365 22,110 8,857 11,337 5,852 8,148
2007/4/6 61,501 4,912 4,564 18,319 10,131 9,821 6,488 7,266
2007/4/27 66,353 4,818 5,221 19,767 9,455 11,845 7,296 7,951
2007/4/23 78,697 7,327 5,833 23,327 11,850 13,707 7,658 8,995
2007/4/20 64,851 4,761 4,717 18,852 9,624 11,882 6,990 8,025
2007/4/2 79,380 7,131 5,104 25,232 13,503 11,864 7,696 8,850
2007/4/16 74,967 6,806 5,134 22,748 12,180 12,023 8,131 7,945
2007/4/13 63,036 4,911 4,430 18,492 10,148 10,273 7,123 7,659
2007/3/9 78,586 5,249 6,180 23,652 12,615 12,444 8,459 9,987
2007/3/5 96,624 7,573 7,627 29,766 15,829 15,021 9,706 11,102
2007/3/30 70,304 4,974 5,074 22,023 12,697 10,110 7,055 8,371
2007/3/26 83,303 6,727 5,747 26,846 15,294 11,951 8,069 8,669
2007/3/23 78,303 6,057 4,984 25,098 13,834 12,444 7,721 8,165
2007/3/2 89,230 5,929 7,092 25,963 14,929 14,693 9,692 10,932
2007/3/19 89,215 7,253 5,963 28,555 16,006 12,773 8,695 9,970
2007/3/16 75,024 5,420 5,366 23,072 12,953 11,507 7,698 9,008
2007/3/12 90,045 6,954 6,645 28,263 15,320 13,840 8,565 10,458
2007/2/9 75,201 4,333 5,777 23,989 11,265 12,947 8,667 8,223
2007/2/5 89,342 6,615 5,857 30,146 14,850 12,751 9,089 10,034
2007/2/26 98,567 7,866 7,887 29,319 16,290 16,207 9,574 11,424
2007/2/23 84,901 6,153 7,193 24,204 13,648 14,975 8,637 10,091
2007/2/2 77,067 4,217 5,353 25,013 13,291 10,934 8,596 9,663
2007/2/19 90,587 7,327 7,462 28,490 14,309 15,652 8,327 9,020
2007/2/16 77,874 5,681 7,018 24,000 11,721 13,978 7,986 7,490
2007/2/13 88,559 7,012 7,398 27,727 13,798 15,173 8,702 8,749
2007/12/25 94,717 7,622 6,848 30,019 16,204 14,117 8,121 11,786
2007/12/21 77,590 6,155 5,523 24,427 12,085 12,278 7,443 9,679
2007/12/17 87,082 6,672 6,104 29,555 13,477 13,742 7,852 9,680
2007/12/14 70,052 4,903 5,079 23,326 10,412 12,163 6,411 7,758
2007/12/10 78,738 6,643 5,676 26,054 12,356 13,458 6,621 7,930
2007/12/07 64,016 4,855 4,594 20,011 9,691 11,441 6,187 7,237
2007/12/03 79,241 6,378 5,517 25,628 12,422 14,132 7,052 8,112
2007/11/9 73,961 4,965 5,528 25,158 9,904 12,463 7,432 8,511
2007/11/5 81,545 6,900 5,931 27,872 11,315 13,046 7,186 9,295
2007/11/30 67,984 4,573 5,392 21,444 10,388 12,527 6,182 7,478
2007/11/26 87,371 6,956 5,871 28,241 13,201 15,578 7,688 9,836
2007/11/2 72,503 5,295 5,689 24,239 9,280 12,564 7,205 8,231
2007/11/19 86,155 6,918 6,031 29,040 13,047 14,104 7,816 9,199
2007/11/16 73,776 4,853 4,959 25,096 10,904 12,377 7,407 8,180
2007/11/12 85,322 6,885 5,848 30,407 12,041 13,306 7,681 9,154
2007/10/9 84,401 7,319 6,331 26,011 13,034 15,005 7,817 8,884
2007/10/5 70,388 5,186 4,404 22,258 10,453 12,289 7,355 8,443
2007/10/29 83,658 7,370 5,906 29,459 10,196 13,785 7,229 9,713
2007/10/26 74,199 5,565 5,575 24,633 9,518 13,279 7,080 8,549
2007/10/22 82,482 7,558 5,795 26,731 11,323 14,039 8,096 8,940
2007/10/19 69,953 5,444 5,248 22,301 9,511 12,512 7,020 7,917
2007/10/15 77,779 6,964 5,808 24,732 11,424 13,429 7,111 8,311
2007/10/12 66,494 5,104 5,561 20,308 9,570 11,757 6,449 7,745
2007/10/1 86,883 6,335 5,817 29,730 14,134 13,928 7,463 9,476
2007/1/26 69,857 4,478 6,026 22,648 10,916 10,810 6,824 8,155
2007/1/22 83,847 6,803 6,811 27,099 13,592 12,870 7,150 9,522
2007/1/19 69,802 5,476 5,505 20,718 11,411 11,514 6,525 8,653
2007/1/15 83,891 7,322 6,547 24,059 14,745 14,190 7,906 9,122
2007/1/12 72,402 5,643 6,400 20,142 12,460 12,980 7,025 7,752
2007/1/09 90,986 8,288 7,532 26,825 15,267 15,731 7,470 9,873
2007/1/05 77,380 6,236 6,976 21,713 13,121 13,518 7,591 8,225
2006/9/4 101,780 9,195 7,805 32,320 15,111 16,519 9,396 11,434
2006/9/29 91,658 6,311 8,040 29,482 14,120 15,355 8,551 9,799
2006/9/25 104,602 8,713 8,672 34,001 16,375 16,645 9,067 11,129
2006/9/22 93,701 6,979 8,080 30,427 14,575 15,137 9,179 9,324
2006/9/19 111,074 9,150 9,275 35,192 17,579 17,571 10,165 12,142
2006/9/15 94,469 7,529 7,835 30,416 14,364 15,409 9,218 9,698
2006/9/11 105,976 9,203 9,062 33,874 15,352 16,891 9,791 11,803
2006/9/1 90,277 7,088 7,148 27,800 13,803 15,010 9,296 10,132
2006/8/7 94,922 8,597 6,846 29,900 14,845 15,177 8,418 11,139
2006/8/4 82,698 6,259 6,411 25,834 13,723 13,367 7,670 9,434
2006/8/28 98,980 8,508 7,713 31,005 14,855 16,370 9,106 11,423
2006/8/25 86,522 6,514 6,642 27,044 13,476 15,364 8,671 8,811
2006/8/18 85,353 6,588 6,914 25,407 12,649 15,495 8,591 9,709
2006/8/14 94,537 8,400 7,589 28,702 15,087 14,906 8,444 11,409
2006/8/11 83,633 6,918 6,683 26,505 12,700 13,897 7,800 9,130
2006/7/7 89,819 5,822 6,163 28,567 14,492 15,907 8,568 10,300
2006/7/31 93,873 7,326 7,318 29,071 15,465 14,114 9,089 11,490
2006/7/3 104,307 7,897 6,905 32,276 16,969 18,338 8,930 12,992
2006/7/28 83,831 5,783 6,454 25,817 14,000 12,767 8,598 10,412
2006/7/24 97,105 7,296 6,827 30,307 16,003 15,989 9,360 11,323
2006/7/21 89,151 5,644 6,495 28,308 14,290 15,730 8,652 10,032
2006/7/18 111,328 8,171 8,460 34,970 17,691 19,249 10,074 12,713
2006/7/14 94,703 5,652 7,218 30,184 14,965 16,884 8,874 10,926
2006/7/10 100,078 7,613 6,855 31,608 16,325 16,987 8,824 11,866
2006/6/30 93,381 6,221 6,425 28,511 14,619 17,683 8,181 11,741
2006/6/26 106,802 8,088 6,865 32,991 16,337 19,460 9,589 13,472
2006/6/23 93,715 6,501 6,190 27,774 14,654 17,933 8,541 12,122
2006/6/2 92,293 6,251 7,050 29,215 14,069 16,691 8,577 10,440
2006/6/19 102,212 8,082 6,608 30,980 16,237 18,467 9,603 12,235
2006/6/16 88,480 6,075 5,862 26,272 13,476 17,613 8,525 10,657
2006/5/8 102,633 7,719 6,773 32,347 15,196 18,342 9,342 12,914
2006/5/26 79,033 6,120 6,125 23,573 12,532 13,320 8,191 9,172
2006/5/22 87,846 7,921 6,675 27,312 13,559 13,363 8,604 10,412
2006/5/19 74,734 6,103 5,755 22,935 10,673 13,037 7,206 9,025
2006/5/15 85,390 7,778 6,077 27,250 12,434 13,756 7,546 10,549
2006/5/12 74,839 5,531 5,848 23,558 10,822 12,534 7,166 9,380
2006/5/1 94,369 7,390 6,443 29,730 12,975 16,423 7,595 13,813
2006/4/7 70,586 4,891 5,792 23,103 11,265 10,464 7,251 7,820
2006/4/3 90,585 6,893 7,168 30,089 14,169 12,771 8,917 10,578
2006/4/28 79,535 5,469 5,902 24,861 11,430 13,981 7,582 10,310
2006/4/24 87,622 7,305 6,193 28,187 12,858 14,707 7,557 10,815
2006/4/21 74,261 5,732 5,800 23,612 10,446 12,707 7,344 8,620
2006/4/17 82,613 7,512 6,047 26,940 12,658 13,147 7,496 8,813
2006/4/14 71,420 5,337 5,662 22,976 10,605 11,446 7,011 8,383
2006/4/10 81,354 6,841 6,667 26,256 12,658 12,004 7,787 9,141
2006/3/6 101,653 7,594 9,337 31,364 16,894 13,927 9,618 12,919
2006/3/3 94,129 5,749 8,444 29,121 15,135 13,468 9,921 12,291
2006/3/27 87,276 6,644 7,287 27,523 14,427 12,876 8,131 10,388
2006/3/24 76,889 5,301 6,794 23,715 1,203 11,581 8,124 8,980
2006/3/17 83,239 5,749 7,599 25,257 13,215 13,229 8,634 9,556
2006/3/13 97,605 7,882 8,610 29,942 15,865 14,721 9,165 11,420
2006/3/10 85,600 6,009 7,514 26,308 14,489 12,590 8,241 10,449
2006/2/6 100,606 6,653 7,811 31,893 15,225 15,411 10,250 13,363
2006/2/3 90,299 4,986 6,818 27,268 13,999 14,811 9,781 12,636
2006/2/27 105,918 7,328 9,792 32,926 16,245 14,459 10,281 14,887
2006/2/20 106,498 7,962 9,543 34,524 16,011 14,554 10,273 13,631
2006/2/17 92,541 6,109 8,091 28,181 14,094 14,096 9,586 12,384
2006/2/13 103,219 7,067 8,065 32,607 15,422 15,113 9,772 15,173
2006/2/10 89,645 4,816 7,017 27,732 13,334 14,138 9,314 13,294
2006/12/8 65,629 4,887 5,678 18,845 10,797 10,123 7,502 7,797
2006/12/4 76,271 6,730 5,902 23,874 11,245 12,015 7,724 8,781
2006/12/25 83,153 7,416 6,089 25,060 14,584 13,388 7,144 9,472
2006/12/22 69,829 5,322 5,701 20,809 12,168 11,284 6,967 7,578
2006/12/18 81,048 2,450 6,389 25,644 13,661 12,182 7,577 8,806
2006/12/15 67,500 4,861 5,390 20,508 11,359 10,977 7,128 7,277
2006/12/11 79,877 7,236 6,637 24,490 12,635 12,545 7,879 8,455
2006/12/1 66,243 4,231 5,629 20,685 10,558 10,392 6,696 8,052
2006/11/6 91,715 6,171 5,893 29,130 14,584 15,158 9,064 11,715
2006/11/27 79,557 6,059 6,927 25,875 12,119 11,463 7,520 9,594
2006/11/24 77,225 5,146 6,448 24,865 12,010 11,633 7,741 9,382
2006/11/20 84,495 6,090 6,951 28,022 13,144 11,970 7,559 10,759
2006/11/2 78,364 4,466 5,516 24,183 12,824 13,109 8,329 9,937
2006/11/17 75,176 4,466 6,001 24,182 11,712 11,591 7,148 10,076
2006/11/13 86,117 5,876 6,359 28,576 13,523 13,613 7,418 10,752
2006/11/10 76,917 4,287 5,453 24,273 12,317 13,656 7,373 9,558
2006/10/6 87,615 6,546 7,624 26,596 14,492 15,043 8,653 8,661
2006/10/30 87,033 5,801 5,717 26,149 14,576 14,473 9,022 11,295
2006/10/27 77,044 4,490 5,516 21,920 12,956 13,382 8,812 9,968
2006/10/23 85,358 6,496 6,589 24,715 14,145 13,813 13,813 10,323
2006/10/20 74,592 5,030 5,949 21,527 12,657 12,814 8,317 8,298
2006/10/2 103,550 8,853 8,923 31,954 16,781 17,468 8,876 10,695
2006/10/16 88,366 7,022 7,264 27,466 15,344 14,002 8,454 8,814
2006/10/13 79,713 5,423 7,069 24,798 13,346 13,510 7,972 7,595
2006/10/10 96,982 7,645 8,953 29,185 16,457 16,376 8,715 9,651
2006/1/4 87,173 6,771 7,000 23,782 15,593 13,913 10,656 9,458
2006/1/27 82,151 5,325 6,747 23,826 13,378 12,829 8,811 11,235
2006/1/20 73,007 4,799 5,916 20,020 12,485 12,086 8,607 9,094
2006/1/16 81,417 6,818 6,519 22,491 14,975 13,643 8,517 8,454
2006/1/13 69,112 5,761 5,468 17,313 13,192 11,927 7,468 7,983
2006/1/10 84,512 7,596 6,785 22,923 15,362 14,128 8,628 9,090
2005/9/5 100,301 6,530 7,713 30,898 15,270 17,211 11,282 11,397
2005/9/30 89,950 4,473 8,732 28,165 13,385 15,586 8,960 10,649
2005/9/2 91,693 5,236 6,726 28,258 14,039 15,465 10,937 11,032
2005/8/5 94,230 5,631 6,405 29,151 13,631 18,618 8,204 12,590
2005/8/22 99,300 6,800 6,975 30,296 14,974 19,012 9,298 11,945
2005/8/19 89,438 5,820 6,414 26,972 12,742 17,783 8,084 11,623
2005/8/10 106,887 8,382 7,603 32,517 15,135 20,839 9,212 13,199
2005/8/1 111,240 7,672 7,360 33,736 16,769 20,424 10,477 14,802
2005/7/29 96,594 6,394 6,223 29,463 14,991 17,299 9,292 12,932
2005/7/25 111,888 7,871 7,712 34,897 16,837 19,389 10,291 14,891
2005/7/15 101,556 6,890 7,913 30,769 14,556 16,889 10,041 14,498
2005/7/11 114,505 8,018 9,958 33,986 16,784 20,637 9,751 15,371
2005/6/6 132,841 8,480 9,958 38,363 19,807 24,284 13,169 18,780
2005/6/3 126,143 7,345 9,540 36,304 18,554 22,886 13,475 18,039
2005/6/24 113,145 8,008 9,626 33,880 16,928 20,421 9,091 15,191
2005/6/13 123,922 8,930 9,815 37,280 17,856 21,460 10,942 17,639
2005/6/10 113,810 6,984 8,855 33,677 16,642 19,938 11,388 16,326
2005/5/23 126,717 8,767 10,204 38,653 19,000 22,740 11,098 16,255
2005/5/20 114,574 7,115 9,661 34,678 16,977 20,134 10,718 15,291
2005/5/17 117,153 0 0 0 0 0 0 0
2005/5/13 116,697 6,850 9,373 35,764 16,432 21,823 10,764 15,691
2005/4/28 110,100 6,907 8,616 31,695 14,434 21,160 12,539 14,749
2005/4/25 114,809 8,930 9,204 32,896 16,561 22,118 11,190 13,910
2005/4/22 96,215 6,859 7,681 27,555 13,678 18,774 10,226 11,442
2005/4/18 90,132 7,798 6,568 24,317 13,579 18,405 9,278 10,187
2005/4/11 65,169 6,479 4,503 17,630 8,635 13,014 7,373 7,535
2005/3/31 46,709 4,736 4,186 13,110 7,648 6,779 5,304 4,946
2005/12/22 72,923 6,047 5,875 19,486 10,637 13,416 8,295 9,167
2005/12/2 74,445 4,513 5,455 21,860 12,139 12,442 7,971 10,065
2005/12/19 86,741 8,349 6,874 24,365 12,968 15,394 8,936 9,855
2005/12/12 86,822 7,272 6,191 26,454 12,735 15,564 8,541 10,065
2005/11/7 88,864 6,674 7,272 28,099 12,523 15,233 8,937 10,126
2005/11/28 84,735 5,718 5,872 24,872 13,562 13,532 9,821 11,358
2005/11/15 89,918 6,220 6,167 28,708 12,655 15,685 8,604 11,879
2005/10/7 92,027 4,989 7,425 29,938 14,826 14,760 9,293 10,796
